熱門(mén)關(guān)鍵詞 : ZL-II-APF有源電力濾波裝置(威圖柜型)ZL-II-APF有源電力濾波裝置(MNS柜型)ZL-TSC電容器組(混合式無(wú)功補(bǔ)償)
電 話(huà): 0577-61813168
傳 真: 0577-61813167
手 機(jī): 15372805030
郵 箱: 1378889613@qq.com
地 址: 浙江省樂(lè)清市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)樂(lè)商創(chuàng)業(yè)園
您的位置: 首頁(yè) ????產(chǎn)品中心
概述:
BSMJ-YZ3系列自愈式環(huán)保電容器( 別名:GMKP),完全按照IEC60831-1:2002《標(biāo)稱(chēng)電壓1kV 及以下交流電力系統(tǒng)用自愈式并聯(lián)電容器》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。作提高功率因數(shù),減少無(wú)功損耗,改善電壓質(zhì)量之用。該類(lèi)型產(chǎn)品在歐美等國(guó)家為主流產(chǎn)品。
主要特點(diǎn):
1.設(shè)計(jì)更合理:考慮電容容量大小不同,載流能力大小不同,設(shè)計(jì)上將外殼直徑≥ 86mm 的,采用B 型接線(xiàn)端子,載流面積更大,不發(fā)熱,同時(shí)還安裝了過(guò)溫保護(hù)裝置。
2.使用安全:本產(chǎn)品是采用圓柱形鋁拉伸殼體,這種結(jié)構(gòu)具有較強(qiáng)的保護(hù)功能,消除了爆炸、滲漏之危害,安全、環(huán)保。
3.采用電容器專(zhuān)用新型優(yōu)質(zhì)的金屬化聚丙烯薄膜作為絕緣介質(zhì),比特性小,體積小,溫升低,有優(yōu)異的電性能,電容器使用壽命長(zhǎng),大大提高單臺(tái)補(bǔ)償柜容量。
4.適用環(huán)境更廣:采用獨(dú)特的設(shè)計(jì)、工藝,產(chǎn)品能夠適應(yīng)較高的環(huán)境溫度和系統(tǒng)電壓波動(dòng)較大的場(chǎng)所。
5.安裝使用方便:底部為M12/M16 的螺柱形安裝,讓用戶(hù)安裝調(diào)整更方便。
6.采用BSMJ-YZ3圓柱形電容器,可實(shí)現(xiàn)無(wú)功補(bǔ)償柜模塊化設(shè)計(jì),降低設(shè)備單位成本,維修更加方便。
7.BSMJ-YZ3使用時(shí)全部采用多組并聯(lián)方式接線(xiàn),化整為零,即其中一只電容器損壞不影響其他幾組使用,有效降低設(shè)備維護(hù)成本。
型號(hào)及含義:
正常工作條件及注意事項(xiàng):
1.環(huán)境空氣溫度:-25℃ ~ +55℃; 海拔高度:≤ 2000m
2.相對(duì)濕度:40℃時(shí) ≤ 50%;20℃時(shí) ≤ 90%
3.環(huán)境條件:無(wú)有害氣體和蒸汽,無(wú)導(dǎo)電性或爆炸性塵埃,無(wú)劇烈的機(jī)械振動(dòng),應(yīng)保證在良好的通風(fēng)條件下工作,不允許在密閉不通風(fēng)的環(huán)境下工作
主要參數(shù)及其它條件:
1.額定電壓:0.23kV、0.25kV、0.28kV、0.4kV、0.45kV、0.48kV、0.525kV
2.額定頻率:50Hz 或60Hz 額定容量:(1 ~ 50)kvar
3.電容偏差:-5% ~ +10%;
對(duì)三相電容器任意兩出線(xiàn)端子之間測(cè)得的電容的上限和下限之比不超過(guò)1.08 倍
4.損耗角正切值tgδ:工頻額定電壓下,20℃低于0.0012
5.允許過(guò)電壓:1.1UN;每24h 中不超過(guò)8h, 允許過(guò)電流:1.3 IN
6.自放電特性:電容器施加壓 √2 UN 直流電壓,斷開(kāi)電源3min 后,剩余電壓降到50V 或以下
產(chǎn)品型號(hào) HYZ3-N | 額定電壓 (kV) | 額定容量(kvar) | 額定電容 (μF) | 額定頻率(Hz) | 額定電流 (三相/單相)(A) | 外型尺寸 (D×H)mm | 螺桿尺寸 | 端子結(jié)構(gòu) 類(lèi)型 |
0.25-1.5-3(1) | 0.25 | 1.5 | 76 | 50 | 3.5/6 | Φ65×150 | M12*16 | A型 |
0.25-3-3(1) | 0.25 | 3 | 153 | 50 | 6.9/12 | Φ65×180 | M12*16 | A型 |
0.25-5-3(1) | 0.25 | 5 | 254 | 50 | 11.5/20 | Φ65×210 | M12*16 | A型 |
0.25-7.5-3(1) | 0.25 | 7.5 | 382 | 50 | 17.3/30 | Φ76×240 | M12*16 | A型 |
0.25-10-3(1) | 0.25 | 10 | 509 | 50 | 23.1/40 | Φ86×240 | M12*16 | B型 |
0.25-15-3(1) | 0.25 | 15 | 764 | 50 | 34.6/60 | Φ96×240 | M16*25 | B型 |
0.25-18-3(1) | 0.25 | 18 | 917 | 50 | 41.6/72 | Φ106×240 | M16*25 | B型 |
0.25-20-3(1) | 0.25 | 20 | 1018 | 50 | 46.2/80 | Φ116×240 | M16*25 | B型 |
0.25-25-3(1) | 0.25 | 25 | 1273 | 50 | 57.7/100 | Φ116×280 | M16*25 | B型 |
產(chǎn)品型號(hào) HYZ3-N | 額定電壓 (kV) | 額定容量(kvar) | 額定電容 (μF) | 額定頻率(Hz) | 額定電流 (三相/單相)(A) | 外型尺寸 (D×H)mm | 螺桿尺寸 | 端子結(jié)構(gòu) 類(lèi)型 |
0.45-1-3(1) | 0.45 | 1 | 16 | 50 | 1.2/2 | Φ65×150 | M12*16 | A型 |
0.45-2-3(1) | 0.45 | 2 | 31 | 50 | 2.6/4 | Φ65×150 | M12*16 | A型 |
0.45-3-3(1) | 0.45 | 3 | 47 | 50 | 3.8/6 | Φ65×150 | M12*16 | A型 |
0.45-5-3(1) | 0.45 | 5 | 79 | 50 | 6.4/11 | Φ65×180 | M12*16 | A型 |
0.45-7.5-3(1) | 0.45 | 7.5 | 118 | 50 | 9.6/17 | Φ65×210 | M12*16 | A型 |
0.45-10-3(1) | 0.45 | 10 | 157 | 50 | 12.8/22 | Φ65×240 | M12*16 | A型 |
0.45-12-3(1) | 0.45 | 12 | 189 | 50 | 15.4/27 | Φ76×240 | M12*16 | A型 |
0.45-12.5-3(1) | 0.45 | 12.5 | 197 | 50 | 16.0/28 | Φ76×240 | M12*16 | A型 |
0.45-15-3(1) | 0.45 | 15 | 236 | 50 | 19.2/33 | Φ76×240 | M12*16 | A型 |
0.45-20-3(1) | 0.45 | 20 | 314 | 50 | 25.7/44 | Φ86×240 | M12*16 | B型 |
0.45-25-3(1) | 0.45 | 25 | 393 | 50 | 32.1/56 | Φ96×240 | M16*25 | B型 |
0.45-30-3(1) | 0.45 | 30 | 472 | 50 | 38.5/67 | Φ106×240 | M16*25 | B型 |
0.45-35-3(1) | 0.45 | 35 | 550 | 50 | 58.9/78 | Φ106×280 | M16*25 | B型 |
0.45-40-3(1) | 0.45 | 40 | 629 | 50 | 51.3/89 | Φ116×280 | M16*25 | B型 |
產(chǎn)品型號(hào) HYZ3-N | 額定電壓 (kV) | 額定容量(kvar) | 額定電容 (μF) | 額定頻率(Hz) | 額定電流 (三相/單相)(A) | 外型尺寸 (D×H)mm | 螺桿尺寸 | 端子結(jié)構(gòu) 類(lèi)型 |
0.525-1-3(1) | 0.525 | 1 | 12 | 50 | 1.1/2 | Φ65×150 | M12*16 | A型 |
0.525-2-3(1) | 0.525 | 2 | 23 | 50 | 2.2/4 | Φ65×150 | M12*16 | A型 |
0.525-3-3(1) | 0.525 | 3 | 35 | 50 | 3.3/6 | Φ65×150 | M12*16 | A型 |
0.525-5-3(1) | 0.525 | 5 | 58 | 50 | 5.5/10 | Φ65×180 | M12*16 | A型 |
0.525-7.5-3(1) | 0.525 | 7.5 | 87 | 50 | 8.3/14 | Φ65×240 | M12*16 | A型 |
0.525-10-3(1) | 0.525 | 10 | 115 | 50 | 11.0/19 | Φ76×240 | M12*16 | A型 |
0.525-12-3(1) | 0.525 | 12 | 139 | 50 | 13.2/23 | Φ76×240 | M12*16 | A型 |
0.525-12.5-3(1) | 0.525 | 12.5 | 144 | 50 | 13.7/24 | Φ76×240 | M12*16 | A型 |
0.525-14-3(1) | 0.525 | 14 | 162 | 50 | 15.4/27 | Φ86×240 | M12*16 | B型 |
0.525-15-3(1) | 0.525 | 15 | 173 | 50 | 16.5/29 | Φ86×240 | M12*16 | B型 |
0.525-18-3(1) | 0.525 | 18 | 208 | 50 | 19.8/34 | Φ96×240 | M16*25 | B型 |
0.525-20-3(1) | 0.525 | 20 | 231 | 50 | 22.0/38 | Φ96×240 | M16*25 | B型 |
0.525-25-3(1) | 0.525 | 25 | 289 | 50 | 27.5/48 | Φ106×240 | M16*25 | B型 |
0.525-30-3(1) | 0.525 | 30 | 346 | 50 | 33.0/57 | Φ116×240 | M16*25 | B型 |
0.525-35-3(1) | 0.525 | 35 | 404 | 50 | 38.5/66.7 | Φ116×280 | M16*25 | B型 |
0.525-40-3(1) | 0.525 | 40 | 462 | 50 | 44/76.2 | Φ116×315 | M16*25 | B型 |
外形及安裝尺寸
浙江浙輪電力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ? 2015-2016 浙ICP備18015440號(hào)-1??技術(shù)支持:米點(diǎn)科技